MEN'S SHIRT
Size chart - Men's Shirt
Size guide
Need help with fit and sizing? Don't hesitate to reach out to our team.
|
Size
|
Chest | Length | Shoulder | Sleeve | ||||
| cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
| XS | 96.5 | 38 | 74.3 | 29.25 | 43.2 | 17 | 63.5 | 25 |
| S | 101.6 | 40 | 74.9 | 29.5 | 44.5 | 17.5 | 63.5 | 25 |
| M | 106.7 | 42 | 75.6 | 29.75 | 45.7 | 18 | 64.1 | 25.25 |
| L | 111.8 | 44 | 76.2 | 30 | 47.0 | 18.5 | 64.1 | 25.25 |
| XL | 116.8 | 46 | 76.8 | 30.25 | 48.3 | 19 | 64.8 | 25.5 |
| XXL | 121.9 | 48 | 77.5 | 30.5 | 49.5 | 19.5 | 64.8 | 25.5 |
| 3XL | 127.0 | 50 | 78.1 | 30.75 | 50.8 | 20 | 65.4 | 25.75 |
| 4XL | 132.1 | 52 | 78.7 | 31 | 52.1 | 20.5 | 65.4 | 25.75 |
| 5XL | 137.2 | 54 | 79.4 | 31.25 | 53.3 | 21 | 66.0 | 26 |
| 6XL | 142.2 | 56 | 80.0 | 31.5 | 54.6 | 21.5 | 66.0 | 26 |
| 7XL | 147.3 | 58 | 80.6 | 31.75 | 55.9 | 22 | 66.7 | 26.25 |
| 8XL | 152.4 | 60 | 81.3 | 32 | 57.2 | 22.5 | 66.7 | 26.25 |
| 9XL | 157.5 | 62 | 81.9 | 32.25 | 58.4 | 23 | 67.3 | 26.5 |
The size chart reflects garment measurements. Choose your size based on the style and fit.